Vermittler:
MAWISTA süd GmbH
Robert-Bosch-Straße 7-9
73207 Plochingen
Telefon: ++49 (0)7153 558990
Telefax: ++49 (0)7153 5589920
Email: info.sued@mawista.com
Team

Der Versicherer:
INTER Krankenversicherung AG
Erzberger Str. 9-15
68165 Mannheim
Deutschland

 

Beitragstabelle Tarif LA-V

  deutschland-krankenversicherung.de >> Beitragstabelle
 

Stand: 01.01.2010 ohne USA / Kanada Aufenthalte

Tarif ohne Selbstbehalt
(LA-VNL)
Männer Frauen Tarif mit Selbstbehalt
(LA-VNSL)
Männer Frauen
Alter EUR EUR Alter EUR EUR
0-15 136,86 136,86 0-15 102,65 102,65
16-20 126,63 146,02 16-20 94,98 109,52
21 122,88 177,62 21 81,07 157,06
22 126,83 183,39 22 85,13 162,64
23 130,63 189,02 23 89,07 168,09
24 134,24 194,47 24 92,86 173,37
25 137,60 199,68 25 96,45 178,44
26 140,64 204,59 26 99,77 183,22
27 143,25 209,11 27 102,75 187,64
28 145,33 213,11 28 105,30 191,58
29 146,71 216,46 29 107,28 194,92
30 147,98 219,64 30 109,16 198,10
31 149,11 222,59 31 110,90 201,06
32 150,06 225,25 32 112,47 203,75
33 150,76 227,53 33 113,82 206,09
34 151,15 229,32 34 114,88 207,97
35 151,76 231,06 35 116,09 209,80
36 152,65 232,73 36 117,50 211,56
37 153,92 234,31 37 119,17 213,22
38 155,67 235,77 38 121,20 214,78
39 158,07 237,08 39 123,69 216,18
40 160,71 238,54 40 126,36 217,72
41 163,69 240,22 41 129,31 219,45
42 167,12 242,19 42 132,61 221,45
43 171,19 244,58 43 136,43 223,82
44 176,20 247,56 44 141,00 226,73
45 181,53 250,69 45 145,85 229,78
46 187,30 254,04 46 151,09 233,03
47 193,72 257,68 47 156,88 236,55
48 201,05 261,75 48 163,44 240,46
49 209,69 266,41 49 171,13 244,93
50 218,52 271,17 50 179,01 249,48
51 227,60 276,03 51 187,12 254,14
52 236,96 281,05 52 195,51 258,94
53 246,69 286,21 53 204,26 263,89
54 256,84 291,57 54 213,46 269,01
55 267,15 296,95 55 222,80 274,17
56 277,66 302,38 56 232,34 279,36
57 288,48 307,87 57 242,19 284,62
58 299,75 313,45 58 252,46 289,96
59 311,68 319,17 59 263,37 295,44
60 323,63 324,92 60 274,32 300,95
61 335,69 330,70 61 285,31 306,49
62 347,61 336,57 62 296,38 312,11
63 359,68 342,53 63 307,54 317,82
64 371,84 348,64 64 318,86 323,68
65 383,57 354,45 65 329,84 329,27

 

Beiträge für Personen über 65 bis 70 Jahre auf Anfrage

 

[Zurück]

Auslandskrankenversicherung nach Tarif LA-V

Produkte

für Ausländer in Deutschland

mawista-Student
Die Krankenversicherung für ausländische Studierende, Gastwissenschaftler, Sprachschüler und Praktikanten in Deutschland.

mawista-Science
Die Krankenversicherung für ausländische Stipendiaten, Studierende, Gastwissenschaftler, Sprachschüler und Praktikanten in Deutschland.

mawista-Visum
Die Krankenversicherung für ausländische Gäste (Besucher), Geschäftsreisende, Touristen und Besuchergruppen in Deutschland bis zu 183 Tagen.

mawista-Au-Pair
Die Krankenversicherung für ausländische Aupairs in Deutschland.

mawista-Longstay
Die Krankenversicherung für Ausländer in Deutschland und der Europäischen Union für Aufenthalte bis zu 5 Jahre

Produkte

Für Deutsche im Ausland

mawista-Student
Die Krankenversicherung für deutsche Studierende, Gastwissenschaftler, Sprachschüler und Praktikanten mit weltweitem Versicherungsschutz.

mawista-Science
Die Krankenversicherung für deutsche Stipendiaten, Studierende, Gastwissenschaftler, Sprachschüler und Praktikanten mit weltweitem Versicherungsschutz fürs Ausland.

mawista-Au-Pair
Die Krankenversicherung für deutsche Aupairs im Ausland.

mawista-Longcare
Die Krankenversicherung für Arbeitnehmer, Langzeiturlauber bis zu 5 Jahre im Ausland

mawista-Holiday
Versicherungsver–gleiche für Reisekranken (1 bis 365 Tage), Reiserücktrittskosten–versicherung (Jahres- und Einmalpolicen)

mawista-Company
Die Krankenversicherung im Rahmen eines Gruppenvertrages für Arbeitgeber, Verbände und andere Organisationen